Størelsesguide

Målested (Se tegning)
A B C D
24   XXS 78 68 60 84 cm
25 32 XS 80 70 64 88 cm
26 32/34 XS/S 82 72 66 90 cm
27 34 S 84 74 69 92 cm
28 36 S/M 86 76 71 94 cm
29 38 M 88 78 74 96 cm
30 38/40 M/L 90 80 76 98 cm
31 40 L 92 82 79 100 cm
32 42 XL 94 84 81 102 cm

A = Over barm
B = Under barm
C = Det smalleste sted på taljen
D = Det breddeste sted på hoften
E = Længde på buksen

Sko
Str. 36 23 cm.
Str. 37 23,5 cm.
Str. 38 24 cm.
Str. 39 24,5 cm.
Str. 40 25 cm.
Str. 41 25,5 cm.